
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄








2025年9月宇正空調(diào)產(chǎn)品參數(shù)一覽表
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 蒸發(fā)冷空調(diào) (單系統(tǒng)單冷型) | 蒸發(fā)冷空調(diào) (單系統(tǒng)單冷型) | 蒸發(fā)冷空調(diào) (雙系統(tǒng)單冷型) | 蒸發(fā)冷空調(diào) (雙系統(tǒng)單冷型) | 蒸發(fā)冷空調(diào) (雙系統(tǒng)冷暖型) |
| 1 | 產(chǎn)品型號 | YZKF-500-01 | YZKF-45N | YZKF-1000-01 | YZKF-90N | YZKFR-1000-01 |
| 2 | 額定電源 | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ |
| 3 | 制冷額定能力 | 50kw | 50kw | 100kw | 100kw | 100kw |
| 4 | 制冷額定功率 | 12kw | 12kw | 22kw | 22kw | 22kw |
| 5 | 制冷額定電流 | 20A | 20A | 40A | 40A | 40A |
| 6 | 制冷性能系數(shù)EER | 4.17 | 4.17 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 7 | 制熱額定能力 | / | / | / | / | 80kw |
| 8 | 制熱額定功率 | / | / | / | / | 21kw |
| 9 | 制熱額定電流 | / | / | / | / | 36A |
| 10 | 制熱性能系數(shù)COP | / | / | / | / | 3.8 |
| 11 | 內(nèi)機(jī)循環(huán)風(fēng)量 | 10000立方/小時(shí) | 10000立方/小時(shí) | 10000立方/小時(shí)×2 | 10000立方/小時(shí)×2 | 10000立方/小時(shí)×2 |
| 12 | 風(fēng)機(jī)功率 | 3.3kw | 3.3kw | 5.9kw | 5.9kw | 5.9kw |
| 13 | 制冷運(yùn)行耗水量 | 1.5立方/24小時(shí) | 1.5立方/24小時(shí) | 2立方/24小時(shí) | 2立方/24小時(shí) | 2立方/24小時(shí) |
| 14 | 水泵功率 | 0.8kw | 0.8kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw |
| 15 | 冷媒 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| 16 | 控制面板 | 1個(gè) | 1個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) |
| 17 | 內(nèi)風(fēng)機(jī)變頻器 | 選配 | 標(biāo)配 | 選配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
| 18 | 空調(diào)室外機(jī)尺寸 | 1165×1265×3000 | 950×1560×2150 | 1410×2060×2650 | 1370×1930×2260 | 1410×2260×2880 |
| 19 | 空調(diào)室內(nèi)機(jī)尺寸 | 860×1200×2280×1 | 1400×1000×2300 | 860×1200×2280×2 | 1400×1000×2300×2 | 860×1200×2280×2 |
| 20 | 整機(jī)重量 | 1000kg | 1220kg | 1900kg | 2080kg | 1620kg |
